M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Dzikiewicz Piotr | Wygrany (#173) | ||||
2. | - | Dzikiewicz Paweł | Wygrany (#175) | ||||
3. | 1 | Czerniszewski Jacek | |||||
4. | 1 | Sokół Tomasz | Przegrany (#176) | ||||
5. | 1 | Lemański Waldemar | |||||
6. | - | Kraszewski Konrad | |||||
7. | - | Krasowski Artur | |||||
8. | - | Waszkiewicz Jarosław | |||||
9. | 2 | Dmochowski Rafał | Przegrany (#174) | ||||
10. | 2 | Galas Daniel | |||||
11. | 3 | Czepiel Paweł | |||||
12. | 1 | Gryc Bartłomiej | |||||
13. | 2 | Lewczuk Natalia | |||||
14. | 2 | Lisek Wojciech | |||||
15. | 1 | Borkowski Mateusz | |||||
16. | 1 | Szpuda Krzysztof | |||||
17. | 1 | Szpakowicz Paweł | |||||
18. | 1 | Turek Mirosław | |||||
19. | 1 | Farbiszewski Jacek | |||||
20. | 1 | Sokołowski Szymon | |||||
21. | 1 | Sańczyk Maks | |||||
22. | 1 | Mozolewski Zdzisław | |||||
23. | 2 | Rusiłowicz Paweł | |||||
24. | 2 | Sieklucki Grzegorz | |||||
25. | 2 | Doktór Ryszard | |||||
26. | 2 | Czembrowski Paweł | |||||
27. | 2 | Czembrowski Piotr | |||||
28. | 2 | Niesterowicz Tadeusz | |||||
29. | 2 | Baranowski Artur |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 8/3 | Waszkiewicz Jarosław | Czerniszewski Jacek | 2019/04/30 14:42 | 2019/05/01 17:13:36 2019/05/01 17:13 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
178 | 5/3 | Lemański Waldemar | Czerniszewski Jacek | 2019/04/18 09:18 | 2019/04/24 00:30:14 2019/04/24 00:30 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
176 | 4/3 | Czerniszewski Jacek | Sokół Tomasz | 2019/04/08 10:55 | 2019/04/16 08:33:15 2019/04/16 08:33 | 7/5 6/4 | Zobacz | |
175 | 5/2 | Lemański Waldemar | Dzikiewicz Paweł | 2019/04/04 18:01 | 2019/04/14 15:20:17 2019/04/14 15:20 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
174 | 9/7 | Dmochowski Rafał | Krasowski Artur | 2019/04/04 09:56 | 2019/04/15 12:58:38 2019/04/15 12:58 | walkower | Zobacz | |
173 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Piotr | 2019/04/04 09:19 | 2019/04/07 09:31:20 2019/04/07 09:31 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
172 | 12/8 | Gryc Bartłomiej | Waszkiewicz Jarosław | 2019/04/03 06:49 | 2019/04/15 12:58:08 2019/04/15 12:58 | walkower | Zobacz | |
171 | 11/6 | Czepiel Paweł | Kraszewski Konrad | 2019/03/29 15:19 | 2019/04/15 12:57:25 2019/04/15 12:57 | walkower | Zobacz | |
170 | 8/4 | Waszkiewicz Jarosław | Czerniszewski Jacek | 2019/03/28 10:38 | 2019/04/02 22:15:46 2019/04/02 22:15 | 3/6 6/7(4) | Zobacz | |
169 | 14/11 | Czepiel Paweł | Gryc Bartłomiej | 2019/03/22 18:54 | 2019/03/29 15:19:13 2019/03/29 15:19 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
168 | 9/5 | Dmochowski Rafał | Lemański Waldemar | 2019/03/21 13:03 | 2019/04/02 22:17:08 2019/04/02 22:17 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
167 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Piotr | 2019/03/20 14:47 | 2019/03/27 08:14:54 2019/03/27 08:14 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
166 | 4/3 | Sokół Tomasz | Czerniszewski Jacek | 2019/03/15 22:51 | 2019/03/19 15:12:20 2019/03/19 15:12 | 2/6 6/3 10:7 | Zobacz | |
165 | 11/6 | Gryc Bartłomiej | Kraszewski Konrad | 2019/03/12 14:12 | 2019/03/22 15:37:23 2019/03/22 15:37 | 6/7(2) 6/7(5) | Zobacz | |
163 | 12/11 | Lewczuk Natalia | Gryc Bartłomiej | 2019/03/06 09:21 | 2019/03/12 14:11:39 2019/03/12 14:11 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
162 | 5/3 | Czerniszewski Jacek | Sokół Tomasz | 2019/02/28 09:14 | 2019/03/04 22:59:41 2019/03/04 22:59 | 3/6 6/3 10:6 | Zobacz | |
161 | 2/1 | Dzikiewicz Paweł | Dzikiewicz Piotr | 2019/02/26 15:53 | 2019/03/13 10:43:22 2019/03/13 10:43 | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
160 | 11/8 | Gryc Bartłomiej | Waszkiewicz Jarosław | 2019/02/25 10:06 | 2019/03/05 07:23:15 2019/03/05 07:23 | 2/6 6/3 6:10 | Zobacz | |
159 | 9/7 | Dmochowski Rafał | Krasowski Artur | 2019/02/22 20:58 | 2019/03/19 15:13:06 2019/03/19 15:13 | walkower | Zobacz | |
158 | 6/4 | Lemański Waldemar | Kraszewski Konrad | 2019/02/22 13:33 | 2019/02/28 11:00:52 2019/02/28 11:00 | 7/5 6/4 | Zobacz | |
157 | 14/11 | Czepiel Paweł | Gryc Bartłomiej | 2019/02/21 08:22 | 2019/02/24 09:58:42 2019/02/24 09:58 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
156 | 11/7 | Gryc Bartłomiej | Krasowski Artur | 2019/02/18 15:08 | 2019/02/20 20:23:07 2019/02/20 20:23 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
155 | 13/8 | Czepiel Paweł | Waszkiewicz Jarosław | 2019/02/14 18:03 | 2019/02/17 19:22:25 2019/02/17 19:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
154 | 6/3 | Lemański Waldemar | Sokół Tomasz | 2019/02/13 21:59 | 2019/02/21 11:31:38 2019/02/21 11:31 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
153 | 8/5 | Dmochowski Rafał | Czerniszewski Jacek | 2019/02/12 20:11 | 2019/02/21 11:01:02 2019/02/21 11:01 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
152 | 9/4 | Galas Daniel | Kraszewski Konrad | 2019/02/11 22:18 | 2019/02/18 22:29:22 2019/02/18 22:29 | 6/7(2) 2/6 | Zobacz | |
151 | 10/6 | Lemański Waldemar | Krasowski Artur | 2019/02/10 10:32 | 2019/02/13 21:56:09 2019/02/13 21:56 | 2/6 3/2 krecz/1 | Zobacz | |
150 | 16/12 | Gryc Bartłomiej | Lewczuk Natalia | 2019/02/10 01:06 | 2019/02/18 09:47:25 2019/02/18 09:47 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
149 | 13/8 | Galas Daniel | Słoma Marcin | 2019/02/08 13:16 | 2019/02/09 23:58:04 2019/02/09 23:58 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
148 | 2/1 | Dzikiewicz Paweł | Dzikiewicz Piotr | 2019/02/08 08:50 | 2019/02/19 11:34:49 2019/02/19 11:34 | 2/6 6/3 6:10 | Zobacz | |
147 | 16/11 | Lewczuk Natalia | Lisek Wojciech | 2019/02/07 14:23 | 2019/02/07 17:46:37 2019/02/07 17:46 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
146 | 17/12 | Galas Daniel | Czepiel Paweł | 2019/01/28 23:56 | 2019/02/04 15:24:16 2019/02/04 15:24 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
145 | 2/1 | Dzikiewicz Paweł | Dzikiewicz Piotr | 2019/01/20 19:42 | 2019/01/29 15:07:33 2019/01/29 15:07 | 5/7 7/5 3:10 | Zobacz | |
144 | 17/13 | Galas Daniel | Borkowski Mateusz | 2019/01/17 12:07 | 2019/01/20 12:38:34 2019/01/20 12:38 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
143 | 15/11 | Lewczuk Natalia | Lisek Wojciech | 2019/01/17 06:37 | 2019/01/22 22:56:15 2019/01/22 22:56 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
142 | 10/7 | Waszkiewicz Jarosław | Dmochowski Rafał | 2019/01/16 11:38 | 2019/02/11 09:23:09 2019/02/11 09:23 | 7/6 6/7 33:31 | Zobacz | |
141 | 11/8 | Czepiel Paweł | Lemański Waldemar | 2019/01/08 22:36 | 2019/01/26 22:24:24 2019/01/26 22:24 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
140 | 15/11 | Czepiel Paweł | Borkowski Mateusz | 2019/01/08 18:51 | 2019/01/08 22:35:38 2019/01/08 22:35 | 2/6 7/6 10/8 | Zobacz | |
139 | 13/9 | Gryc Bartłomiej | Waszkiewicz Jarosław | 2019/01/06 17:02 | 2019/01/16 10:02:16 2019/01/16 10:02 | 7/6 6/7 20/22 | Zobacz | |
138 | 12/7 | Dmochowski Rafał | Słoma Marcin | 2019/01/04 23:40 | 2019/01/11 23:01:22 2019/01/11 23:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
137 | 14/10 | Czepiel Paweł | Lisek Wojciech | 2018/12/29 16:16 | 2019/01/02 16:05:21 2019/01/02 16:05 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
136 | 9/8 | Lemański Waldemar | Waszkiewicz Jarosław | 2018/12/29 12:28 | 2019/01/06 16:03:09 2019/01/06 16:03 | 7/5 6/0 | Zobacz | |
135 | 16/12 | Dmochowski Rafał | Gryc Bartłomiej | 2018/12/27 15:27 | 2019/01/04 23:39:50 2019/01/04 23:39 | 7/5 6/3 | Zobacz | |
134 | 23/16 | Dmochowski Rafał | Galas Daniel | 2018/12/22 20:53 | 2018/12/27 15:25:24 2018/12/27 15:25 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
133 | 30/23 | Dmochowski Rafał | Makal Maja | 2018/12/20 15:54 | 2018/12/22 20:52:30 2018/12/22 20:52 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
132 | 25/19 | Sieklucki Grzegorz | Farbiszewski Jacek | 2018/12/17 16:57 | 2018/12/23 18:23:55 2018/12/23 18:23 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
131 | 14/8 | Czepiel Paweł | Waszkiewicz Jarosław | 2018/12/16 23:29 | 2018/12/26 09:58:46 2018/12/26 09:58 | 7/6 4/6 7/10 | Zobacz | |
130 | 29/22 | Dmochowski Rafał | Mozolewski Zdzisław | 2018/12/15 14:04 | 2018/12/18 14:06:24 2018/12/18 14:06 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
129 | 9/6 | Lemański Waldemar | Krasowski Artur | 2018/12/12 21:52 | 2018/12/19 13:47:18 2018/12/19 13:47 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
128 | 30/25 | Sieklucki Grzegorz | Doktór Ryszard | 2018/12/11 11:13 | 2018/12/17 16:55:09 2018/12/17 16:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
127 | 14/10 | Czepiel Paweł | Lisek Wojciech | 2018/12/10 14:10 | 2018/12/13 15:03:08 2018/12/13 15:03 | 2/6 6/7 | Zobacz | |
126 | 17/14 | Czepiel Paweł | Szpuda Krzysztof | 2018/12/07 16:20 | 2018/12/10 10:02:06 2018/12/10 10:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
125 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/12/07 14:15 | 2019/01/07 10:07:51 2019/01/07 10:07 | 7/6 7/5 | Zobacz | |
123 | 16/11 | Szpakowicz Paweł | Borkowski Mateusz | 2018/11/29 09:15 | 2018/12/02 13:41:40 2018/12/02 13:41 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
122 | 12/10 | Gryc Bartłomiej | Lisek Wojciech | 2018/11/28 07:08 | 2018/12/06 10:07:22 2018/12/06 10:07 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
121 | 8/5 | Waszkiewicz Jarosław | Czerniszewski Jacek | 2018/11/26 10:51 | 2018/11/29 11:11:30 2018/11/29 11:11 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
120 | 3/2 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Piotr | 2018/11/26 01:46 | 2018/11/29 07:16:42 2018/11/29 07:16 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
119 | 6/4 | Krasowski Artur | Kraszewski Konrad | 2018/11/23 12:09 | 2018/11/26 23:11:55 2018/11/26 23:11 | 6/0 2/6 7:10 | Zobacz | |
118 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/11/22 13:09 | 2018/11/25 13:21:15 2018/11/25 13:21 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
117 | 13/9 | Lewczuk Natalia | Lemański Waldemar | 2018/11/20 19:47 | 2018/12/09 23:29:00 2018/12/09 23:29 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
116 | 23/16 | Szpakowicz Paweł | Czepiel Paweł | 2018/11/20 15:41 | 2018/11/27 00:06:34 2018/11/27 00:06 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
115 | 12/8 | Gryc Bartłomiej | Waszkiewicz Jarosław | 2018/11/19 19:56 | 2018/11/23 16:01:44 2018/11/23 16:01 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
114 | 6/3 | Krasowski Artur | Sokół Tomasz | 2018/11/19 14:55 | 2018/11/19 23:04:23 2018/11/19 23:04 | 6/7(5) 4/6 | Zobacz | |
113 | 29/23 | Szpakowicz Paweł | Rusiłowicz Paweł | 2018/11/19 14:03 | 2018/11/20 15:39:42 2018/11/20 15:39 | 7/6 7/6 | Zobacz | |
112 | 5/2 | Czerniszewski Jacek | Dzikiewicz Piotr | 2018/11/16 10:13 | 2018/11/18 23:30:22 2018/11/18 23:30 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
111 | 15/12 | Gryc Bartłomiej | Lewczuk Natalia | 2018/11/14 10:47 | 2018/11/18 16:11:18 2018/11/18 16:11 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
110 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Paweł | 2018/11/14 03:45 | 2018/11/16 14:45:57 2018/11/16 14:45 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
109 | 11/7 | Borkowski Mateusz | Słoma Marcin | 2018/11/13 11:54 | 2018/11/16 11:56:05 2018/11/16 11:56 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
107 | 25/20 | Czembrowski Paweł | Sańczyk Maks | 2018/11/09 18:16 | 2018/11/12 18:24:25 2018/11/12 18:24 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
106 | 12/8 | Lewczuk Natalia | Waszkiewicz Jarosław | 2018/11/09 11:55 | 2018/11/13 10:30:11 2018/11/13 10:30 | 7/6 6/7 20/22 | Zobacz | |
105 | 16/12 | Lewczuk Natalia | Szpuda Krzysztof | 2018/11/08 17:34 | 2018/11/09 11:53:37 2018/11/09 11:53 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
104 | 15/10 | Czepiel Paweł | Lisek Wojciech | 2018/11/05 16:54 | 2018/11/09 13:11:08 2018/11/09 13:11 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
103 | 20/15 | Czepiel Paweł | Lewczuk Natalia | 2018/11/05 13:07 | 2018/11/05 16:54:24 2018/11/05 16:54 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
102 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/10/31 15:27 | 2018/11/04 19:44:35 2018/11/04 19:44 | 6/3 6/7(3) 11:13 | Zobacz | |
101 | 20/15 | Czepiel Paweł | Lewczuk Natalia | 2018/10/25 15:45 | 2018/10/28 19:02:32 2018/10/28 19:02 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
100 | 6/5 | Krasowski Artur | Czerniszewski Jacek | 2018/10/21 22:51 | 2018/10/23 17:57:44 2018/10/23 17:57 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
99 | 4/2 | Kraszewski Konrad | Dzikiewicz Piotr | 2018/10/19 21:41 | 2018/10/27 17:20:26 2018/10/27 17:20 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
98 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Paweł | 2018/10/19 01:05 | 2018/10/22 05:07:30 2018/10/22 05:07 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
97 | 20/17 | Czepiel Paweł | Farbiszewski Jacek | 2018/10/17 09:07 | 2018/10/17 17:20:57 2018/10/17 17:20 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
96 | 26/20 | Czepiel Paweł | Mozolewski Zdzisław | 2018/10/17 07:05 | 2018/10/17 09:05:29 2018/10/17 09:05 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
95 | 31/28 | Czembrowski Piotr | Niesterowicz Tadeusz | 2018/10/15 14:43 | 2018/10/16 20:48:12 2018/10/16 20:48 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
94 | 8/4 | Waszkiewicz Jarosław | Kraszewski Konrad | 2018/10/15 11:58 | 2018/10/19 10:40:15 2018/10/19 10:40 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
93 | 32/26 | Czepiel Paweł | Czembrowski Paweł | 2018/10/15 09:10 | 2018/10/16 20:48:56 2018/10/16 20:48 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
92 | 10/5 | Lisek Wojciech | Czerniszewski Jacek | 2018/10/12 09:03 | 2018/10/19 21:07:04 2018/10/19 21:07 | 0/6 3/6 | Zobacz | |
91 | 8/6 | Waszkiewicz Jarosław | Krasowski Artur | 2018/10/11 07:25 | 2018/10/12 15:58:13 2018/10/12 15:58 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
90 | 6/4 | Krasowski Artur | Kraszewski Konrad | 2018/10/09 14:13 | 2018/10/10 21:02:39 2018/10/10 21:02 | 1/6 6/3 3/10 | Zobacz | |
88 | 10/8 | Lisek Wojciech | Waszkiewicz Jarosław | 2018/10/05 21:42 | 2018/10/10 18:37:43 2018/10/10 18:37 | 2/6 6/7(6) | Zobacz | |
86 | 10/6 | Krasowski Artur | Słoma Marcin | 2018/10/04 18:41 | 2018/10/05 18:48:53 2018/10/05 18:48 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
85 | 14/10 | Gryc Bartłomiej | Krasowski Artur | 2018/10/01 22:16 | 2018/10/04 16:59:35 2018/10/04 16:59 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
84 | 31/26 | Czembrowski Paweł | Andrukonis Gabriela | 2018/09/30 17:29 | 2018/09/30 18:53:09 2018/09/30 18:53 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
83 | 30/27 | Czembrowski Piotr | Niesterowicz Tadeusz | 2018/09/30 17:27 | 2018/10/05 16:13:25 2018/10/05 16:13 | 6/7(3) 3/6 | Zobacz | |
82 | 8/5 | Lemański Waldemar | Czerniszewski Jacek | 2018/09/30 00:19 | 2018/10/08 19:00:58 2018/10/08 19:00 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
81 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/09/28 13:56 | 2018/10/01 18:30:21 2018/10/01 18:30 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
80 | 16/14 | Turek Mirosław | Gryc Bartłomiej | 2018/09/26 07:32 | 2018/10/01 22:15:03 2018/10/01 22:15 | 6/7(2) 2/6 | Zobacz | |
79 | 14/11 | Gryc Bartłomiej | Borkowski Mateusz | 2018/09/24 13:56 | 2018/09/25 15:57:56 2018/09/25 15:57 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
78 | 9/4 | Lisek Wojciech | Kraszewski Konrad | 2018/09/22 21:30 | 2018/09/29 16:09:03 2018/09/29 16:09 | 4/6 6/4 6/10 | Zobacz | |
77 | 8/5 | Czerniszewski Jacek | Słoma Marcin | 2018/09/21 09:00 | 2018/09/23 21:56:44 2018/09/23 21:56 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
76 | 6/2 | Waszkiewicz Jarosław | Dzikiewicz Piotr | 2018/09/19 21:24 | 2018/09/26 14:46:30 2018/09/26 14:46 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
74 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Paweł | 2018/09/18 10:54 | 2018/09/25 11:39:48 2018/09/25 11:39 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
73 | 9/6 | Czerniszewski Jacek | Lisek Wojciech | 2018/09/17 14:44 | 2018/09/19 20:34:30 2018/09/19 20:34 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
72 | 7/4 | Kraszewski Konrad | Słoma Marcin | 2018/09/15 19:53 | 2018/09/19 18:49:16 2018/09/19 18:49 | 6/0 6/0 w/o | Zobacz | |
71 | 12/9 | Szpuda Krzysztof | Czerniszewski Jacek | 2018/09/13 11:39 | 2018/09/18 23:44:15 2018/09/18 23:44 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
70 | 11/7 | Borkowski Mateusz | Kraszewski Konrad | 2018/09/12 14:17 | 2018/09/15 14:19:53 2018/09/15 14:19 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
69 | 16/14 | Turek Mirosław | Gryc Bartłomiej | 2018/09/12 11:34 | 2018/09/18 20:50:19 2018/09/18 20:50 | 5/7 7/6(7) 4:10 | Zobacz | |
68 | 3/2 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Piotr | 2018/09/11 09:29 | 2018/09/14 10:29:42 2018/09/14 10:29 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
67 | 7/5 | Waszkiewicz Jarosław | Lemański Waldemar | 2018/09/08 21:38 | 2018/09/18 19:19:40 2018/09/18 19:19 | 7/6 6/7 20:18 | Zobacz | |
66 | 11/6 | Lisek Wojciech | Kraszewski Konrad | 2018/09/08 11:04 | 2018/09/11 20:58:24 2018/09/11 20:58 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
65 | 4/1 | Słoma Marcin | Dzikiewicz Paweł | 2018/09/07 19:32 | 2018/09/15 03:17:39 2018/09/15 03:17 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
64 | 14/9 | Gryc Bartłomiej | Krasowski Artur | 2018/09/05 20:18 | 2018/09/11 21:14:28 2018/09/11 21:14 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
63 | 7/4 | Słoma Marcin | Lemański Waldemar | 2018/09/03 07:40 | 2018/09/07 19:31:24 2018/09/07 19:31 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
62 | 10/5 | Kraszewski Konrad | Waszkiewicz Jarosław | 2018/09/01 15:02 | 2018/09/05 19:33:23 2018/09/05 19:33 | 6/0 6/4 | Zobacz | |
61 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/08/30 21:28 | 2018/09/05 13:18:12 2018/09/05 13:18 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
60 | 10/8 | Lisek Wojciech | Borkowski Mateusz | 2018/08/29 11:14 | 2018/09/05 23:37:48 2018/09/05 23:37 | 0/6 0/6 w/o | Zobacz | |
59 | 6/4 | Lemański Waldemar | Waszkiewicz Jarosław | 2018/08/27 00:11 | 2018/08/31 20:46:41 2018/08/31 20:46 | 7/6 5/7 10/4 | Zobacz | |
58 | 9/3 | Kraszewski Konrad | Sokół Tomasz | 2018/08/25 11:17 | 2018/08/29 14:38:04 2018/08/29 14:38 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
57 | 29/24 | Hościłowicz Piotr | Doktór Ryszard | 2018/08/23 21:21 | 2018/09/17 12:11:14 2018/09/17 12:11 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
56 | 11/7 | Słoma Marcin | Krasowski Artur | 2018/08/22 17:57 | 2018/08/29 20:59:51 2018/08/29 20:59 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
55 | 22/15 | Lewczuk Natalia | Turek Mirosław | 2018/08/22 11:19 | 2018/08/29 15:17:20 2018/08/29 15:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
54 | 6/4 | Waszkiewicz Jarosław | Czerniszewski Jacek | 2018/08/20 14:28 | 2018/08/22 23:57:54 2018/08/22 23:57 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
53 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/08/20 08:35 | 2018/08/23 20:46:37 2018/08/23 20:46 | 6/1 2/6 9:11 | Zobacz | |
52 | 9/7 | Krasowski Artur | Borkowski Mateusz | 2018/08/19 11:28 | 2018/08/20 15:21:08 2018/08/20 15:21 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
51 | 10/8 | Lisek Wojciech | Kraszewski Konrad | 2018/08/19 10:20 | 2018/08/24 17:02:55 2018/08/24 17:02 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
50 | 28/23 | Rusiłowicz Paweł | Doktór Ryszard | 2018/08/18 11:38 | 2018/08/23 09:56:41 2018/08/23 09:56 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
49 | 3/2 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Piotr | 2018/08/17 01:22 | 2018/08/20 06:41:21 2018/08/20 06:41 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
48 | 9/6 | Waszkiewicz Jarosław | Borkowski Mateusz | 2018/08/15 09:00 | 2018/08/18 17:00:50 2018/08/18 17:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
47 | 5/4 | Lemański Waldemar | Czerniszewski Jacek | 2018/08/10 14:06 | 2018/08/15 21:04:38 2018/08/15 21:04 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
46 | 13/8 | Krasowski Artur | Lisek Wojciech | 2018/08/08 14:56 | 2018/08/16 20:03:52 2018/08/16 20:03 | 4/6 6/3 10/7 | Zobacz | |
45 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Paweł | 2018/08/08 10:18 | 2018/08/15 12:05:19 2018/08/15 12:05 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
44 | 4/2 | Czerniszewski Jacek | Dzikiewicz Piotr | 2018/08/06 17:41 | 2018/08/07 20:23:30 2018/08/07 20:23 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
43 | 10/5 | Słoma Marcin | Lemański Waldemar | 2018/08/02 21:45 | 2018/08/07 22:40:04 2018/08/07 22:40 | 6/7 6/7 | Zobacz | |
42 | 2/1 | Dzikiewicz Piotr | Dzikiewicz Paweł | 2018/08/02 19:10 | 2018/08/05 20:34:16 2018/08/05 20:34 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
41 | 22/17 | Lewczuk Natalia | Sokołowski Szymon | 2018/07/31 14:53 | 2018/08/02 16:46:47 2018/08/02 16:46 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
40 | 18/14 | Sańczyk Maks | Gryc Bartłomiej | 2018/07/29 16:54 | 2018/09/05 20:17:04 2018/09/05 20:17 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
39 | 8/4 | Lisek Wojciech | Czerniszewski Jacek | 2018/07/26 23:16 | 2018/07/29 12:44:01 2018/07/29 12:44 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
38 | 9/5 | Waszkiewicz Jarosław | Lemański Waldemar | 2018/07/26 21:52 | 2018/07/31 21:18:09 2018/07/31 21:18 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
37 | 3/2 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Piotr | 2018/07/26 20:31 | 2018/08/02 11:33:30 2018/08/02 11:33 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
36 | 15/10 | Turek Mirosław | Słoma Marcin | 2018/07/26 13:24 | 2018/07/31 18:44:38 2018/07/31 18:44 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
35 | 17/12 | Sokołowski Szymon | Galas Daniel | 2018/07/23 17:37 | 2018/07/30 11:18:13 2018/07/30 11:18 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
34 | 20/17 | Sokołowski Szymon | Sańczyk Maks | 2018/07/23 16:03 | 2018/07/23 17:29:14 2018/07/23 17:29 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
33 | 9/6 | Waszkiewicz Jarosław | Kraszewski Konrad | 2018/07/20 19:24 | 2018/07/23 18:36:30 2018/07/23 18:36 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
32 | 7/5 | Lemański Waldemar | Borkowski Mateusz | 2018/07/20 18:05 | 2018/07/24 21:49:51 2018/07/24 21:49 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
31 | 3/1 | Sokół Tomasz | Dzikiewicz Paweł | 2018/07/18 10:02 | 2018/07/25 11:28:44 2018/07/25 11:28 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
30 | 10/5 | Słoma Marcin | Borkowski Mateusz | 2018/07/15 12:50 | 2018/07/17 22:08:34 2018/07/17 22:08 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
29 | 4/3 | Sokół Tomasz | Czerniszewski Jacek | 2018/07/12 20:13 | 2018/07/18 10:02:16 2018/07/18 10:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
28 | 14/9 | Gryc Bartłomiej | Waszkiewicz Jarosław | 2018/07/12 16:12 | 2018/07/13 16:05:51 2018/07/13 16:05 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
27 | 20/16 | Sokołowski Szymon | Farbiszewski Jacek | 2018/07/10 12:00 | 2018/07/19 18:52:08 2018/07/19 18:52 | 2/6 7/5 7:10 | Zobacz | |
