![]() |
BAZA SPORT GDYNIAGdynia |
Wyzwanie | #15 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/12/03 22:07 |
Z miejsca/na miejsce | 10/8 |
Wyzywający | Miedziński Bartek |
Wyzwany | Ortman Krzysztof |
Termin spotkania | 2016/12/06 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/12/06 13:00 - 15:00 (BAZA SPORT GDYNIA) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/12/06 15:27 |
Wynik | 2/6 6/7 |
Wygrany | Ortman Krzysztof (6/2 7/6) |
Z miejsca/na miejsce | 10/8 |
Komentarz |