|
BAZA SPORT GDYNIAGdynia |
| Wyzwanie | #9 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/05/30 07:45 |
| Z miejsca/na miejsce | 4/1 |
| Wyzywający | Kołpuć Grzegorz |
| Wyzwany | Aszyk Arkadiusz |
| Termin spotkania | 2016/05/30 16:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/05/30 18:14 |
| Wynik | 3/6 5/7 |
| Wygrany | Aszyk Arkadiusz (6/3 7/5) |
| Z miejsca/na miejsce | 4/1 |
| Komentarz |