|
Akademia Tenisa BarlinekBarlinek |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Bunda Szymon | x6 | Wygrany (#105) | ||||
| 2. | - | Glapiak Przemysław | Wygrany (#104) | |||||
| 3. | 1 | Staszak Piotr | Wygrany (#102) | |||||
| 4. | 1 | Wiśniewski Jarosław | Przegrany (#102) | |||||
| 5. | - | Retzlaf Damian | Przegrany (#104) | |||||
| 6. | - | Bunda Roman | Wygrany (#109) | |||||
| 7. | 7 | Skalniak Adrian | Wygrany (#106) | |||||
| 8. | 1 | Szulczewski Marcin | Przegrany (#106) | |||||
| 9. | 2 | Sobczak Daniel | Wyzwany (#107) | |||||
| 10. | 2 | Łuba Artur | Przegrany (#109) | |||||
| 11. | 1 | Pakosz Michał | Wyzywający (#107) | |||||
| 12. | 2 | Retzlaf Mateusz | ||||||
| 13. | 3 | Gilewicz Krzysztof | ||||||
| 14. | 2 | Kowalek Konrad | ||||||
| 15. | 2 | Walaszczyk Paweł | ||||||
| 16. | 4 | Wiśniewska Marta | ||||||
| 17. | 6 | Śliż Mateusz | ||||||
| 18. | 3 | Wierzbicki Ksawery | ||||||
| 19. | 4 | Glapiak Agnieszka | ||||||
| 20. | 7 | Cymałow Anna | ||||||
| 21. | 1 | Walaszczyk Małgorzata | ||||||
| 22. | - | Glapiak Sandra | Wygrany (#108) | |||||
| 23. | - | Łuba Agnieszka | ||||||
| 24. | - | Barylo Piotr | ||||||
| 25. | 1 | Fabisiak Magdalena | ||||||
| 26. | - | Pakosz Monika | Przegrany (#108) | |||||
| 27. | 1 | Skwara Magdalena | ||||||
| 28. | 1 | Wiśniak Katarzyna | ||||||
| 29. | 1 | Bunda Agata | Przegrany (#100) | |||||
| 30. | 1 | Goryńska Oliwia | ||||||
|
x6
1.
Bunda Szymon |
Wygrany (#105) |
|
|
Wygrany (#104) |
|
|
Wygrany (#102) |
|
|
Przegrany (#102) |
|
|
Przegrany (#104) |
|
|
Wygrany (#109) |
|
|
Wygrany (#106) |
|
|
Przegrany (#106) |
|
|
Wyzwany (#107) |
|
|
Przegrany (#109) |
|
|
Wyzywający (#107) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#108) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przegrany (#108) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Przegrany (#100) |
|
|
| #109 | Łuba - Bunda | 1 września 2019 o godz. 09:03 |
| #108 | Pakosz - Glapiak | 31 sierpnia 2019 o godz. 19:40 |
| #107 | Pakosz - Sobczak | 30 sierpnia 2019 o godz. 17:32 |
| #106 | Skalniak - Szulczewski | 29 sierpnia 2019 o godz. 21:33 |
| #105 | Bunda - Bunda | 27 sierpnia 2019 o godz. 21:57 |
| #109 | Łuba - Bunda | 0/6 1/6 |
| #108 | Pakosz - Glapiak | 4/6 6/3 8/10 |
| #106 | Skalniak - Szulczewski | 6/3 4/6 6/4 |
| #102 | Staszak - Wiśniewski | 6/2 7/5 |
| #104 | Retzlaf - Glapiak | 0/6 0/6 |
| 1 | Skalniak Adrian | 19 |
| 2 | Retzlaf Mateusz | 15 |
| 3 | Retzlaf Damian | 13 |
| 4 | Wiśniewski Jarosław | 12 |
| 5 | Szulczewski Marcin | 11 |
| 1 | Cymałow Anna | 3 |
| 2 | Bunda Roman | 2 |
| 3 | Sobczak Daniel | 1 |
| 4 | Gilewicz Krzysztof | 1 |
| 5 | Walaszczyk Paweł | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?