|
Victoria KałuszynKałuszyn |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kaczorek Krzysztof | x26 | |||||
| 2. | - | Kaczorek Tomasz | ||||||
| 3. | 1 | Bieliński Paweł | x5 | |||||
| 4. | 1 | Przybyłko Dariusz | ||||||
| 5. | 1 | Gujski Pawel | ||||||
| 6. | 1 | Domański Przemysław | ||||||
| 7. | 1 | Surowiec Piotr | ||||||
| 8. | 1 | Jasiński Jarosław | ||||||
| 9. | 1 | Cabaj Radosław | ||||||
| 10. | 1 | Wąsowska Anna | ||||||
| 11. | 1 | Witowska Agnieszka | ||||||
| 12. | 1 | Rokicki Rafał | ||||||
| 13. | 1 | Poławski Artur | ||||||
| 14. | 1 | Dmowski Janusz | ||||||
| 15. | 1 | Drajkarz Michał | ||||||
|
x26
1.
Kaczorek Krzysztof |
|
|
|
|
|
x5
3.
Bieliński Paweł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #104 | Kaczorek - Kaczorek | 20 kwietnia 2022 o godz. 21:27 |
| #103 | Kaczorek - Kaczorek | 20 kwietnia 2022 o godz. 21:26 |
| #102 | Kaczorek - Kaczorek | 13 kwietnia 2022 o godz. 18:33 |
| #101 | Przybyłko - Kaczorek | 13 kwietnia 2022 o godz. 18:32 |
| #100 | Kaczorek - Kaczorek | 2 marca 2022 o godz. 21:04 |
| #104 | Kaczorek - Kaczorek | 18/16 6/15 9/15 |
| #103 | Kaczorek - Kaczorek | 6/15 8/15 |
| #102 | Kaczorek - Kaczorek | 6/15 8/15 |
| #101 | Przybyłko - Kaczorek | 15/10 11/15 12/15 |
| #100 | Kaczorek - Kaczorek | 13/15 12/15 |
| 1 | Kaczorek Krzysztof | 43 |
| 2 | Domański Przemysław | 42 |
| 3 | Gujski Pawel | 36 |
| 4 | Cabaj Radosław | 16 |
| 5 | Kaczorek Tomasz | 15 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?