![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #103 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/20 22:05 |
Z miejsca/na miejsce | 29/25 |
Wyzywający | Dzwonkowski Paweł |
Wyzwany | Sosnowski Paweł |
Termin spotkania | 2015/03/26 09:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/26 11:45 |
Wynik | 7/5 4/6 10:5 |
Wygrany | Dzwonkowski Paweł (7/5 4/6 10:5) |
Z miejsca/na miejsce | 29/26 |
Komentarz |