![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #100 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/20 15:01 |
Z miejsca/na miejsce | 16/12 |
Wyzywający | Karolczak Kacper |
Wyzwany | Sylwestrzak Adam |
Termin spotkania | 2015/03/24 10:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/24 11:57 |
Wynik | 6/1 6/0 |
Wygrany | Karolczak Kacper (6/1 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 16/12 |
Komentarz |