|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #9 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/10/19 13:37 |
| Z miejsca/na miejsce | 23/15 |
| Wyzywający | Klimkowski Rafal |
| Wyzwany | Skorupski Andrzej |
| Termin spotkania | 2016/10/24 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/10/24 12:39 |
| Wynik | 2/6 6/0 6/2 |
| Wygrany | Klimkowski Rafal (2/6 6/0 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/15 |
| Komentarz |