|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #73 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/03/11 23:01 |
| Z miejsca/na miejsce | 20/16 |
| Wyzywający | Karolczak Kacper |
| Wyzwany | Piorun Mariusz |
| Termin spotkania | 2015/03/18 22:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/18 23:23 |
| Wynik | 6/3 6/0 |
| Wygrany | Karolczak Kacper (6/3 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 21/16 |
| Komentarz |