![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #36 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/01 22:22 |
Z miejsca/na miejsce | 29/24 |
Wyzywający | Zgliński Krzysztof |
Wyzwany | Nowicki Wojciech |
Termin spotkania | 2015/03/09 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/09 21:22 |
Wynik | 6/4 7/6(5) |
Wygrany | Zgliński Krzysztof (6/4 7/6(5)) |
Z miejsca/na miejsce | 30/26 |
Komentarz |