|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #30 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/02/27 22:43 |
| Z miejsca/na miejsce | 24/18 |
| Wyzywający | Karolczak Kacper |
| Wyzwany | Nowak Maciej |
| Termin spotkania | 2015/03/08 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/08 23:13 |
| Wynik | 6/0 6/0 |
| Wygrany | Karolczak Kacper (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 26/19 |
| Komentarz |