![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #2 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/02/23 00:02 |
Z miejsca/na miejsce | 45/8 |
Wyzywający | Lipiński Marek |
Wyzwany | Ryś Mateusz |
Termin spotkania | 2015/02/27 21:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/02/27 21:54 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Lipiński Marek (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 43/11 |
Komentarz |