![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #5 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/09/28 00:00 |
Z miejsca/na miejsce | 16/8 |
Wyzywający | Zgliński Krzysztof |
Wyzwany | Sylwestrzak Sławomir |
Termin spotkania | 2015/09/30 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/09/30 11:47 |
Wynik | 6/1 6/1 |
Wygrany | Zgliński Krzysztof (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 16/8 |
Komentarz |