![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 3/2 | Moczek Tomasz | Nowak Wojciech | 2017/04/20 23:49 | 2017/04/25 10:09:58 2017/04/25 10:09 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
205 | 11/9 | Zgliński Krzysztof | Lipiński Marek | 2017/04/19 13:41 | Zobacz | |||
204 | 17/14 | Sylwestrzak Adam | Witczak Mariusz | 2017/04/18 20:51 | 2017/04/20 22:23:12 2017/04/20 22:23 | 6/3 7/5 | Zobacz | |
203 | 7/3 | Moczek Tomasz | Paliński Rafał | 2017/04/18 20:32 | 2017/04/20 21:00:00 2017/04/20 21:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
201 | 3/1 | Górka Oskar | Kitliński Maciej | 2017/04/18 13:11 | 2017/04/24 11:32:15 2017/04/24 11:32 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
199 | 20/19 | Buna Michał | Jankowski Karol | 2017/04/18 09:15 | 2017/04/18 12:38:09 2017/04/18 12:38 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
198 | 13/8 | Kiełbasa Krystian | Liepelt Artur | 2017/04/18 01:47 | 2017/04/21 06:02:57 2017/04/21 06:02 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
197 | 8/7 | Liepelt Artur | Moczek Tomasz | 2017/04/13 22:38 | 2017/04/14 09:38:07 2017/04/14 09:38 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
196 | 9/6 | Lipiński Marek | Brzeszczak Michał | 2017/04/11 12:07 | 2017/04/18 12:14:39 2017/04/18 12:14 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
195 | 5/2 | Nowak Wojciech | Paliński Rafał | 2017/04/11 12:03 | 2017/04/18 20:00:53 2017/04/18 20:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
194 | 14/13 | Witczak Mariusz | Kiełbasa Krystian | 2017/04/10 20:39 | 2017/04/13 21:50:20 2017/04/13 21:50 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
193 | 12/10 | Klimkowski Rafal | Wójcik Tomasz | 2017/04/10 20:15 | 2017/04/19 22:12:17 2017/04/19 22:12 | 4/6 6/7 12:14 | Zobacz | |
192 | 4/2 | Jodkowski Mariusz | Górka Oskar | 2017/04/09 13:28 | 2017/04/18 12:47:06 2017/04/18 12:47 | 1/6 6/4 8:10 | Zobacz | |
191 | 18/16 | Dzwonkowski Paweł | Hys Bartek | 2017/04/08 21:34 | 2017/04/14 19:55:00 2017/04/14 19:55 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
189 | 10/6 | Zgliński Krzysztof | Moczek Tomasz | 2017/04/06 19:52 | 2017/04/11 22:30:21 2017/04/11 22:30 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
188 | 8/5 | Nowak Wojciech | Brzeszczak Michał | 2017/04/06 12:40 | 2017/04/11 11:00:56 2017/04/11 11:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
187 | 13/9 | Lipiński Marek | Wójcik Tomasz | 2017/04/06 09:43 | 2017/04/10 09:46:46 2017/04/10 09:46 | 3/6 6/4 10:7 | Zobacz | |
186 | 15/12 | Lipiński Marek | Witczak Mariusz | 2017/04/03 18:52 | 2017/04/06 09:42:48 2017/04/06 09:42 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
185 | 11/7 | Kiełbasa Krystian | Liepelt Artur | 2017/04/03 13:41 | 2017/04/10 15:53:29 2017/04/10 15:53 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
184 | 6/2 | Moczek Tomasz | Górka Oskar | 2017/04/02 16:27 | 2017/04/04 16:58:57 2017/04/04 16:58 | 6/2 4/6 8:10 | Zobacz | |
183 | 23/18 | Skorupski Andrzej | Dzwonkowski Paweł | 2017/04/01 22:05 | 2017/04/07 11:31:04 2017/04/07 11:31 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
182 | 12/7 | Nowak Wojciech | Wójcik Tomasz | 2017/04/01 12:58 | 2017/04/05 22:02:39 2017/04/05 22:02 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
181 | 3/1 | Kitliński Maciej | Paliński Rafał | 2017/03/31 14:46 | 2017/04/11 10:59:23 2017/04/11 10:59 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
180 | 14/13 | Czerniszewski Jacek | Lipiński Marek | 2017/03/29 13:33 | 2017/04/01 15:22:11 2017/04/01 15:22 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
179 | 10/4 | Klimkowski Rafal | Jodkowski Mariusz | 2017/03/29 10:14 | 2017/04/06 14:30:14 2017/04/06 14:30 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
178 | 14/11 | Kiełbasa Krystian | Witczak Mariusz | 2017/03/27 14:15 | 2017/04/03 12:33:02 2017/04/03 12:33 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
177 | 9/5 | Zgliński Krzysztof | Brzeszczak Michał | 2017/03/27 13:35 | 2017/04/04 12:40:15 2017/04/04 12:40 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
176 | 15/11 | Nowak Wojciech | Lipiński Marek | 2017/03/24 15:18 | 2017/03/28 22:57:29 2017/03/28 22:57 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
175 | 8/6 | Moczek Tomasz | Liepelt Artur | 2017/03/24 14:21 | 2017/04/01 15:22:39 2017/04/01 15:22 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
173 | 24/20 | Buna Michał | Skorupski Andrzej | 2017/03/23 09:16 | 2017/03/28 22:52:38 2017/03/28 22:52 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
172 | 13/9 | Klimkowski Rafal | Witczak Mariusz | 2017/03/22 06:36 | 2017/03/27 12:24:03 2017/03/27 12:24 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
170 | 3/2 | Górka Oskar | Kitliński Maciej | 2017/03/21 23:57 | 2017/03/29 15:33:04 2017/03/29 15:33 | 6/4 3/6 10:8 | Zobacz | |
169 | 18/14 | Kiełbasa Krystian | Nowak Wojciech | 2017/03/21 10:20 | 2017/03/22 10:36:09 2017/03/22 10:36 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
168 | 23/17 | Buna Michał | Dzwonkowski Paweł | 2017/03/20 12:16 | 2017/03/21 22:57:01 2017/03/21 22:57 | 3/6 7/5 4:10 | Zobacz | |
167 | 9/7 | Witczak Mariusz | Wójcik Tomasz | 2017/03/19 10:48 | 2017/03/21 23:22:15 2017/03/21 23:22 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
166 | 24/20 | Skorupski Andrzej | Wnękowski Daniel | 2017/03/18 00:25 | 2017/03/20 23:34:01 2017/03/20 23:34 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
165 | 10/8 | Moczek Tomasz | Zgliński Krzysztof | 2017/03/17 21:48 | 2017/03/23 22:01:32 2017/03/23 22:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
164 | 19/15 | Jankowski Karol | Hys Bartek | 2017/03/16 19:58 | 2017/03/17 20:42:12 2017/03/17 20:42 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
163 | 2/1 | Kitliński Maciej | Paliński Rafał | 2017/03/11 16:54 | 2017/03/17 11:53:46 2017/03/17 11:53 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
162 | 22/18 | Kiełbasa Krystian | Jankowski Karol | 2017/03/10 15:59 | 2017/03/14 15:20:04 2017/03/14 15:20 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
161 | 17/15 | Dzwonkowski Paweł | Hys Bartek | 2017/03/09 19:58 | 2017/03/12 20:49:52 2017/03/12 20:49 | 6/4 2/6 2:10 | Zobacz | |
160 | 9/5 | Witczak Mariusz | Liepelt Artur | 2017/03/09 12:09 | 2017/03/18 09:14:46 2017/03/18 09:14 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
159 | 27/22 | Kiełbasa Krystian | Skorupski Andrzej | 2017/03/09 10:22 | 2017/03/10 15:30:21 2017/03/10 15:30 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
158 | 15/13 | Sylwestrzak Adam | Klimkowski Rafal | 2017/03/08 19:00 | 2017/03/20 15:27:01 2017/03/20 15:27 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
157 | 21/20 | Kowalski Maciej | Narożny Robert | 2017/03/08 13:07 | 2017/03/10 15:11:28 2017/03/10 15:11 | 5/7 6/3 6:10 | Zobacz | |
156 | 12/9 | Moczek Tomasz | Lipiński Marek | 2017/03/08 12:21 | 2017/03/16 23:26:12 2017/03/16 23:26 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
155 | 32/27 | Kiełbasa Krystian | Szuniewicz Marcin | 2017/03/08 10:22 | 2017/03/09 10:12:43 2017/03/09 10:12 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
154 | 18/17 | Dzwonkowski Paweł | Jankowski Karol | 2017/03/07 23:42 | 2017/03/09 12:13:52 2017/03/09 12:13 | 7/5 6/4 | Zobacz | |
153 | 37/32 | Kiełbasa Krystian | Cichosz Michał | 2017/03/07 15:29 | 2017/03/08 10:03:42 2017/03/08 10:03 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
152 | 16/14 | Nowak Wojciech | Hys Bartek | 2017/03/06 09:21 | 2017/03/09 17:56:57 2017/03/09 17:56 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
151 | 11/7 | Witczak Mariusz | Lipiński Marek | 2017/03/05 20:01 | 2017/03/08 09:35:32 2017/03/08 09:35 | 3/6 6/2 10:6 | Zobacz | |
150 | 13/8 | Klimkowski Rafal | Czerniszewski Jacek | 2017/03/03 23:01 | 2017/03/08 15:16:24 2017/03/08 15:16 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
149 | 10/4 | Brzeszczak Michał | Liepelt Artur | 2017/03/02 22:40 | 2017/03/09 12:00:37 2017/03/09 12:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
148 | 17/12 | Jankowski Karol | Moczek Tomasz | 2017/03/02 01:54 | 2017/03/06 12:41:20 2017/03/06 12:41 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
147 | 18/15 | Dzwonkowski Paweł | Sylwestrzak Adam | 2017/02/28 19:28 | 2017/03/04 11:50:15 2017/03/04 11:50 | 6/7 3/6 | Zobacz | |
146 | 5/2 | Kitliński Maciej | Górka Oskar | 2017/02/28 12:56 | 2017/03/10 15:32:44 2017/03/10 15:32 | 1/6 4/0 krecz/1 | Zobacz | |
145 | 14/11 | Hys Bartek | Witczak Mariusz | 2017/02/28 07:16 | 2017/03/05 19:06:21 2017/03/05 19:06 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
144 | 36/35 | Nowe Jędrzej | Tauzowski Tomasz | 2017/02/27 16:53 | 2017/03/02 13:13:11 2017/03/02 13:13 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
143 | 9/6 | Wójcik Tomasz | Zgliński Krzysztof | 2017/02/24 20:17 | 2017/03/07 23:16:21 2017/03/07 23:16 | 2/6 6/4 6/4 | Zobacz | |
142 | 10/5 | Kitliński Maciej | Zgliński Krzysztof | 2017/02/21 01:07 | 2017/02/23 12:01:43 2017/02/23 12:01 | 7/6(5) 6/1 | Zobacz | |
141 | 22/16 | Nowak Wojciech | Jankowski Karol | 2017/02/20 14:57 | 2017/02/28 18:01:27 2017/02/28 18:01 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
140 | 11/7 | Witczak Mariusz | Czerniszewski Jacek | 2017/02/20 12:05 | 2017/02/27 22:47:49 2017/02/27 22:47 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
139 | 14/13 | Hys Bartek | Sylwestrzak Adam | 2017/02/20 09:53 | 2017/02/24 22:29:55 2017/02/24 22:29 | 5/7 6/1 6/2 | Zobacz | |
138 | 4/1 | Liepelt Artur | Paliński Rafał | 2017/02/18 22:05 | 2017/02/27 14:07:16 2017/02/27 14:07 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
137 | 11/8 | Klimkowski Rafal | Brzeszczak Michał | 2017/02/18 00:25 | 2017/03/02 13:36:17 2017/03/02 13:36 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
136 | 12/6 | Lipiński Marek | Czerniszewski Jacek | 2017/02/16 12:37 | 2017/02/18 10:10:36 2017/02/18 10:10 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
135 | 16/10 | Witczak Mariusz | Moczek Tomasz | 2017/02/13 22:37 | 2017/02/20 12:03:54 2017/02/20 12:03 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
134 | 26/22 | Nowak Wojciech | Buna Michał | 2017/02/13 19:21 | 2017/02/20 14:36:51 2017/02/20 14:36 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
133 | 24/18 | Franas Tomasz | Wnękowski Daniel | 2017/02/12 14:55 | 2017/02/15 14:55:49 2017/02/15 14:55 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
132 | 3/1 | Jodkowski Mariusz | Paliński Rafał | 2017/02/11 18:01 | 2017/02/16 15:02:39 2017/02/16 15:02 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
131 | 31/26 | Nowak Wojciech | Olszewski Daniel | 2017/02/11 09:22 | 2017/02/13 14:51:12 2017/02/13 14:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
130 | 12/7 | Lipiński Marek | Wójcik Tomasz | 2017/02/10 17:59 | 2017/02/15 10:51:59 2017/02/15 10:51 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
129 | 36/31 | Nowak Wojciech | Cichosz Michał | 2017/02/09 13:39 | 2017/02/10 14:56:46 2017/02/10 14:56 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
128 | 11/6 | Czerniszewski Jacek | Wójcik Tomasz | 2017/02/08 19:26 | 2017/02/10 17:50:07 2017/02/10 17:50 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
127 | 8/4 | Kitliński Maciej | Liepelt Artur | 2017/02/08 11:14 | 2017/02/17 14:49:06 2017/02/17 14:49 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
126 | 32/28 | Wolniewicz Piotr | Mechelewski Christopher | 2017/02/07 06:23 | 2017/02/10 08:47:41 2017/02/10 08:47 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
125 | 21/14 | Skorupski Andrzej | Hys Bartek | 2017/02/06 20:55 | 2017/02/16 10:40:16 2017/02/16 10:40 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
124 | 17/16 | Dzwonkowski Paweł | Witczak Mariusz | 2017/02/06 11:34 | 2017/02/13 18:46:02 2017/02/13 18:46 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
122 | 17/11 | Dzwonkowski Paweł | Czerniszewski Jacek | 2017/02/02 09:19 | 2017/02/03 20:58:25 2017/02/03 20:58 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
121 | 24/21 | Franas Tomasz | Skorupski Andrzej | 2017/02/02 07:17 | 2017/02/06 14:58:21 2017/02/06 14:58 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
120 | 13/10 | Sylwestrzak Adam | Klimkowski Rafal | 2017/01/31 11:29 | 2017/02/10 12:36:51 2017/02/10 12:36 | 6/7(6) 6/7(6) | Zobacz | |
119 | 9/5 | Zgliński Krzysztof | Wójcik Tomasz | 2017/01/30 23:02 | 2017/02/07 22:49:51 2017/02/07 22:49 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
118 | 16/12 | Witczak Mariusz | Lipiński Marek | 2017/01/30 14:05 | 2017/02/01 11:37:20 2017/02/01 11:37 | 6/2 4/6 4/6 | Zobacz | |
117 | 7/3 | Kitliński Maciej | Jodkowski Mariusz | 2017/01/26 14:59 | 2017/02/02 14:56:09 2017/02/02 14:56 | 6/3 2/6 11:13 | Zobacz | |
116 | 22/17 | Buna Michał | Dzwonkowski Paweł | 2017/01/24 16:28 | 2017/02/01 13:09:31 2017/02/01 13:09 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
115 | 4/1 | Brzeszczak Michał | Paliński Rafał | 2017/01/23 08:35 | 2017/01/31 11:46:54 2017/01/31 11:46 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
114 | 11/9 | Zgliński Krzysztof | Klimkowski Rafal | 2017/01/22 11:33 | 2017/01/29 10:29:03 2017/01/29 10:29 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
113 | 16/13 | Witczak Mariusz | Sylwestrzak Adam | 2017/01/21 19:54 | 2017/01/27 21:23:00 2017/01/27 21:23 | 6/0 4/6 9:11 | Zobacz | |
112 | 6/3 | Liepelt Artur | Wójcik Tomasz | 2017/01/21 05:15 | 2017/01/30 17:06:48 2017/01/30 17:06 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
111 | 15/12 | Jankowski Karol | Lipiński Marek | 2017/01/19 23:14 | 2017/01/27 23:53:23 2017/01/27 23:53 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
110 | 5/2 | Górka Oskar | Jodkowski Mariusz | 2017/01/19 16:40 | 2017/01/26 14:11:23 2017/01/26 14:11 | 6/4 4/6 10:3 | Zobacz | |
109 | 9/5 | Klimkowski Rafal | Liepelt Artur | 2017/01/16 17:38 | 2017/01/21 05:15:01 2017/01/21 05:15 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
108 | 18/16 | Wnękowski Daniel | Witczak Mariusz | 2017/01/15 12:11 | 2017/01/21 19:49:07 2017/01/21 19:49 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
107 | 17/11 | Dzwonkowski Paweł | Zgliński Krzysztof | 2017/01/15 00:45 | 2017/01/21 05:18:02 2017/01/21 05:18 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
106 | 6/2 | Jodkowski Mariusz | Wójcik Tomasz | 2017/01/14 19:26 | 2017/01/17 10:58:22 2017/01/17 10:58 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
105 | 23/20 | Kowalski Maciej | Skorupski Andrzej | 2017/01/13 21:05 | 2017/01/23 09:59:31 2017/01/23 09:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
104 | 15/14 | Jankowski Karol | Hys Bartek | 2017/01/10 14:30 | 2017/01/18 07:33:21 2017/01/18 07:33 | 6/1 0/6 7:10 | Zobacz | |
103 | 8/2 | Wójcik Tomasz | Brzeszczak Michał | 2017/01/10 00:01 | 2017/01/12 15:10:29 2017/01/12 15:10 | 1/6 6/3 15:13 | Zobacz | |
102 | 26/23 | Kowalski Maciej | Franas Tomasz | 2017/01/09 19:58 | 2017/01/13 14:50:56 2017/01/13 14:50 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
101 | 20/17 | Skorupski Andrzej | Dzwonkowski Paweł | 2017/01/09 16:53 | 2017/01/13 15:50:35 2017/01/13 15:50 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
100 | 11/6 | Lipiński Marek | Kitliński Maciej | 2017/01/07 21:16 | 2017/01/18 14:57:02 2017/01/18 14:57 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
99 | 12/9 | Klimkowski Rafal | Czerniszewski Jacek | 2017/01/06 19:56 | 2017/01/14 18:11:55 2017/01/14 18:11 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
98 | 27/23 | Franas Tomasz | Obracaj Henryk | 2017/01/02 09:19 | 2017/01/05 19:34:31 2017/01/05 19:34 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
97 | 14/11 | Hys Bartek | Lipiński Marek | 2016/12/31 17:21 | 2017/01/06 15:49:53 2017/01/06 15:49 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
96 | 10/8 | Zgliński Krzysztof | Wójcik Tomasz | 2016/12/31 10:06 | 2017/01/08 14:55:53 2017/01/08 14:55 | 7/5 2/6 8:10 | Zobacz | |
95 | 22/16 | Antoniak Dawid | Witczak Mariusz | 2016/12/30 17:39 | 2017/01/05 19:34:57 2017/01/05 19:34 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
94 | 15/9 | Jankowski Karol | Czerniszewski Jacek | 2016/12/26 15:01 | 2016/12/30 19:15:19 2016/12/30 19:15 | 2/6 7/5 5:10 | Zobacz | |
93 | 11/10 | Zgliński Krzysztof | Lipiński Marek | 2016/12/24 20:31 | 2016/12/31 09:48:00 2016/12/31 09:48 | 7/5 7/6 | Zobacz | |
92 | 5/2 | Kitliński Maciej | Brzeszczak Michał | 2016/12/24 11:12 | 2017/01/07 10:09:13 2017/01/07 10:09 | walkower | Zobacz | |
91 | 6/3 | Górka Oskar | Liepelt Artur | 2016/12/22 12:58 | 2016/12/28 19:30:44 2016/12/28 19:30 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
90 | 17/14 | Dzwonkowski Paweł | Hys Bartek | 2016/12/21 11:45 | 2016/12/31 09:47:36 2016/12/31 09:47 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
89 | 17/12 | Dzwonkowski Paweł | Klimkowski Rafal | 2016/12/18 23:22 | 2016/12/19 20:54:13 2016/12/19 20:54 | 6/4 1/6 9:11 | Zobacz | |
88 | 25/20 | Kowalski Maciej | Buna Michał | 2016/12/18 16:41 | 2016/12/21 23:01:27 2016/12/21 23:01 | 7/6 2/6 8:10 | Zobacz | |
87 | 16/13 | Witczak Mariusz | Sylwestrzak Adam | 2016/12/17 09:14 | 2016/12/29 16:19:12 2016/12/29 16:19 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
86 | 29/25 | Kowalski Maciej | Szuniewicz Marcin | 2016/12/14 14:54 | 2016/12/16 14:55:32 2016/12/16 14:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
85 | 10/7 | Zgliński Krzysztof | Wójcik Tomasz | 2016/12/15 22:52 | 2016/12/22 15:27:48 2016/12/22 15:27 | 6/1 6/7 5:10 | Zobacz | |
84 | 20/17 | Buna Michał | Dzwonkowski Paweł | 2016/12/15 12:08 | 2016/12/17 10:43:47 2016/12/17 10:43 | 6/3 1/6 5:10 | Zobacz | |
83 | 4/1 | Kitliński Maciej | Paliński Rafał | 2016/12/13 20:42 | 2016/12/19 22:17:09 2016/12/19 22:17 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
82 | 13/8 | Hys Bartek | Czerniszewski Jacek | 2016/12/13 12:04 | 2016/12/18 21:49:53 2016/12/18 21:49 | 6/4 3/6 8:10 | Zobacz | |
80 | 23/18 | Olszewski Daniel | Wnękowski Daniel | 2016/12/12 20:34 | 2016/12/18 21:36:07 2016/12/18 21:36 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
79 | 24/20 | Buna Michał | Obracaj Henryk | 2016/12/12 15:54 | 2016/12/15 11:46:00 2016/12/15 11:46 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
78 | 6/2 | Brzeszczak Michał | Liepelt Artur | 2016/12/11 20:48 | 2016/12/21 13:29:00 2016/12/21 13:29 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
77 | 14/9 | Jankowski Karol | Zgliński Krzysztof | 2016/12/09 16:04 | 2016/12/15 22:20:57 2016/12/15 22:20 | 6/2 3/6 6/7(4) | Zobacz | |
76 | 15/11 | Klimkowski Rafal | Sylwestrzak Adam | 2016/12/09 13:20 | 2016/12/16 12:26:42 2016/12/16 12:26 | 7/5 5/7 10:5 | Zobacz | |
75 | 22/19 | Narożny Robert | Skorupski Andrzej | 2016/12/09 00:13 | 2016/12/21 13:28:10 2016/12/21 13:28 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
74 | 8/3 | Lipiński Marek | Jodkowski Mariusz | 2016/12/08 15:21 | 2016/12/21 13:29:43 2016/12/21 13:29 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
73 | 12/7 | Wójcik Tomasz | Czerniszewski Jacek | 2016/12/07 17:00 | 2016/12/11 22:34:09 2016/12/11 22:34 | 6/4 1/6 6/1 | Zobacz | |
72 | 10/5 | Górka Oskar | Moczek Tomasz | 2016/12/07 11:58 | 2016/12/16 14:56:20 2016/12/16 14:56 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
71 | 4/2 | Kitliński Maciej | Liepelt Artur | 2016/12/07 00:01 | 2016/12/09 13:03:31 2016/12/09 13:03 | 4/6 6/3 9/11 | Zobacz | |
70 | 31/26 | Franas Tomasz | Mechelewski Christopher | 2016/12/05 19:28 | 2016/12/08 11:02:48 2016/12/08 11:02 | 7/6 6/1 | Zobacz | |
69 | 33/28 | Kowalski Maciej | Kuliński Maciek | 2016/12/05 16:58 | 2016/12/12 15:46:40 2016/12/12 15:46 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
68 | 15/10 | Górka Oskar | Sylwestrzak Adam | 2016/12/04 18:26 | 2016/12/07 11:14:13 2016/12/07 11:14 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
67 | 17/12 | Wnękowski Daniel | Hys Bartek | 2016/12/04 10:46 | 2016/12/11 17:16:55 2016/12/11 17:16 | 7/6 4/6 7:10 | Zobacz | |
66 | 11/4 | Wójcik Tomasz | Kitliński Maciej | 2016/12/03 15:00 | 2016/12/06 15:55:32 2016/12/06 15:55 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
65 | 16/13 | Dzwonkowski Paweł | Jankowski Karol | 2016/12/02 22:50 | 2016/12/09 16:04:08 2016/12/09 16:04 | 7/5 0/6 7:10 | Zobacz | |
64 | 9/6 | Zgliński Krzysztof | Brzeszczak Michał | 2016/11/30 14:03 | 2016/12/09 11:03:42 2016/12/09 11:03 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
63 | 13/10 | Klimkowski Rafal | Sylwestrzak Adam | 2016/11/28 12:14 | 2016/12/02 13:13:18 2016/12/02 13:13 | 3/6 6/3 8:10 | Zobacz | |
62 | 17/14 | Górka Oskar | Witczak Mariusz | 2016/11/28 12:05 | 2016/12/04 17:59:58 2016/12/04 17:59 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
61 | 23/18 | Buna Michał | Skorupski Andrzej | 2016/11/28 09:24 | 2016/12/06 22:35:35 2016/12/06 22:35 | 2/6 6/2 6/10 | Zobacz | |
60 | 20/15 | Dzwonkowski Paweł | Wnękowski Daniel | 2016/11/26 17:08 | 2016/12/02 19:12:33 2016/12/02 19:12 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
59 | 4/3 | Kitliński Maciej | Jodkowski Mariusz | 2016/11/25 18:35 | 2016/12/02 16:23:08 2016/12/02 16:23 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
58 | 25/22 | Narożny Robert | Olszewski Daniel | 2016/11/25 12:37 | 2016/11/28 11:12:40 2016/11/28 11:12 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
57 | 16/12 | Hys Bartek | Jankowski Karol | 2016/11/24 19:42 | 2016/12/01 21:18:49 2016/12/01 21:18 | 6/4 7/6(4) | Zobacz | |
56 | 11/5 | Wójcik Tomasz | Moczek Tomasz | 2016/11/24 19:32 | 2016/12/02 13:04:44 2016/12/02 13:04 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
55 | 10/8 | Sylwestrzak Adam | Lipiński Marek | 2016/11/24 13:56 | 2016/11/26 21:27:18 2016/11/26 21:27 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
54 | 6/2 | Brzeszczak Michał | Liepelt Artur | 2016/11/21 21:01 | 2016/11/28 11:32:36 2016/11/28 11:32 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
53 | 14/13 | Witczak Mariusz | Klimkowski Rafal | 2016/11/21 17:52 | 2016/11/28 12:04:30 2016/11/28 12:04 | 6/7(3) 3/6 | Zobacz | |
52 | 26/21 | Buna Michał | Szuniewicz Marcin | 2016/11/21 14:52 | 2016/11/21 17:51:21 2016/11/21 17:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
50 | 23/18 | Narożny Robert | Obracaj Henryk | 2016/11/19 18:37 | 2016/11/22 18:43:23 2016/11/22 18:43 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
49 | 22/17 | Górka Oskar | Skorupski Andrzej | 2016/11/18 22:01 | 2016/11/25 12:36:15 2016/11/25 12:36 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
48 | 12/9 | Jankowski Karol | Sylwestrzak Adam | 2016/11/18 14:06 | 2016/11/24 12:31:03 2016/11/24 12:31 | 4/6 6/7 | Zobacz | |
47 | 8/4 | Zgliński Krzysztof | Kitliński Maciej | 2016/11/18 12:46 | 2016/11/24 22:30:35 2016/11/24 22:30 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
46 | 24/20 | Antoniak Dawid | Olszewski Daniel | 2016/11/18 10:11 | 2016/11/24 16:15:56 2016/11/24 16:15 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
45 | 3/1 | Jodkowski Mariusz | Paliński Rafał | 2016/11/18 09:13 | 2016/11/24 16:15:18 2016/11/24 16:15 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
44 | 11/6 | Brzeszczak Michał | Czerniszewski Jacek | 2016/11/17 21:16 | 2016/11/21 10:44:30 2016/11/21 10:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
43 | 27/25 | Kuliński Maciek | Buna Michał | 2016/11/17 13:12 | 2016/11/20 16:59:35 2016/11/20 16:59 | 5/7 7/5 6:10 | Zobacz | |
42 | 31/26 | Franas Tomasz | Naskręcki Leszek | 2016/11/16 17:35 | 2016/11/25 19:12:30 2016/11/25 19:12 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
41 | 10/7 | Wójcik Tomasz | Lipiński Marek | 2016/11/14 07:42 | 2016/11/21 10:51:16 2016/11/21 10:51 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
