![]() |
ATOL StadionLegionowo |
Wyzwanie | #98 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/08/03 09:38 |
Z miejsca/na miejsce | 22/21 |
Wyzywający | Mackiewicz Piotr |
Wyzwany | Moraś Sebastian |
Termin spotkania | 2016/08/03 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/08/03 22:34 |
Wynik | 6/3 7/5 |
Wygrany | Mackiewicz Piotr (6/3 7/5) |
Z miejsca/na miejsce | 22/21 |
Komentarz |