![]() |
ASAJA SPORTPłock |
Wyzwanie | #23 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/11/07 13:11 |
Z miejsca/na miejsce | 6/1 |
Wyzywający | Gąsiorowski Mateusz |
Wyzwany | Kwiatkowski Włodzimierz |
Termin spotkania | 2021/11/09 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/11/09 12:00 - 13:00 (ASAJA SPORT) 2021/11/09 13:00 - 14:00 (ASAJA SPORT) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/11/09 14:57 |
Wynik | 3/6 6/4 2:10 |
Wygrany | Kwiatkowski Włodzimierz (6/3 4/6 10:2) |
Z miejsca/na miejsce | 6/1 |
Komentarz |