2021/09/12
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MAJEWSKI Dawid |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
| 2. |
DZIWORSKI Antoni |
2 | 1 | 1:1 | 4:7 |
| 3. |
STANISZEWSKI Kacper |
2 | 0 | 0:2 | 3:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STANISZEWSKI Kacper | x | 0/4 | 3/4(2) |
| 2. | MAJEWSKI Dawid | 4/0 | x | 4/0 |
| 3. | DZIWORSKI Antoni | 4/3(2) | 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SYLWESTRZAK Max |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
| 2. |
KOWACKI Borys |
2 | 1 | 1:1 | 4:5 |
| 3. |
RYBICKI Konrad |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOWACKI Borys | x | 0/4 | 4/1 |
| 2. | SYLWESTRZAK Max | 4/0 | x | 4/0 |
| 3. | RYBICKI Konrad | 1/4 | 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BŁASZCZAK Jakub |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
| 2. |
ADAMCZYK Mikołaj |
2 | 1 | 1:1 | 4:6 |
| 3. |
ZYGMUNT Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZYGMUNT Mateusz | x | 2/4 | 0/4 |
| 2. | ADAMCZYK Mikołaj | 4/2 | x | 0/4 |
| 3. | BŁASZCZAK Jakub | 4/0 | 4/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
UNIEWSKI Mateusz |
3 | 3 | 3:0 | 12:4 |
| 2. |
ŻUREK Patryk |
3 | 2 | 2:1 | 11:7 |
| 3. |
KALEMBA Szymon |
3 | 1 | 1:2 | 8:9 |
| 4. |
ŁAKOMY Leon |
3 | 0 | 0:3 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNIEWSKI Mateusz | x | 4/0 | 4/3(5) | 4/1 |
| 2. | ŁAKOMY Leon | 0/4 | x | 0/4 | 1/4 |
| 3. | ŻUREK Patryk | 3/4(5) | 4/0 | x | 4/3(3) |
| 4. | KALEMBA Szymon | 1/4 | 4/1 | 3/4(3) | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LAMECKI Stanisław |
3 | 3 | 3:0 | 12:4 |
| 2. |
SZUMOWSKI Michał |
3 | 2 | 2:1 | 10:10 |
| 3. |
ZWIERZCHOWSKI Jerzy |
3 | 1 | 1:2 | 8:10 |
| 4. |
RYBICKI Hubert |
3 | 0 | 0:3 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | x | 3/4(5) | 4/2 | 1/4 |
| 2. | SZUMOWSKI Michał | 4/3(5) | x | 4/3(4) | 2/4 |
| 3. | RYBICKI Hubert | 2/4 | 3/4(4) | x | 1/4 |
| 4. | LAMECKI Stanisław | 4/1 | 4/2 | 4/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STRZELCZYK Bartosz |
3 | 3 | 3:0 | 12:3 |
| 2. |
KLIMKOWSKI Dawid |
3 | 2 | 2:1 | 9:8 |
| 3. |
ANDRZEJEWSKI Jan |
3 | 1 | 1:2 | 7:9 |
| 4. |
PIECHOWSKI Marcel |
3 | 0 | 0:3 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIECHOWSKI Marcel | x | 1/4 | 2/4 | 1/4 |
| 2. | STRZELCZYK Bartosz | 4/1 | x | 4/1 | 4/1 |
| 3. | KLIMKOWSKI Dawid | 4/2 | 1/4 | x | 4/2 |
| 4. | ANDRZEJEWSKI Jan | 4/1 | 1/4 | 2/4 | x |