2020/08/08 - 2020/08/09
Pro-Play
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] STEMPIEŃ Krzysztof |
2 | 2 | 4:0 | 16:7 |
| 2. |
RADECKI Michał |
2 | 1 | 2:2 | 11:10 |
| 3. |
KOŚKA Piotr |
2 | 0 | 0:4 | 6:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STEMPIEŃ Krzysztof | x | 4/3 4/0 | 4/3 4/1 |
| 2. | RADECKI Michał | 3/4 0/4 | x | 4/2 4/0 |
| 3. | KOŚKA Piotr | 3/4 1/4 | 2/4 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GÓRKA Oskar |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
| 2. |
[2] WYSOCKI Maciej Daniel |
2 | 1 | 2:2 | 10:10 |
| 3. |
ŻEBROWSKI Marcin |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Maciej Daniel | x | 2/4 0/4 | 4/0 4/2 |
| 2. | GÓRKA Oskar | 4/2 4/0 | x | 4/0 4/1 |
| 3. | ŻEBROWSKI Marcin | 0/4 2/4 | 0/4 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GADOMSKI Piotr |
2 | 2 | 4:0 | 16:5 |
| 2. |
WRZESIEŃ Leszek |
2 | 1 | 2:2 | 11:11 |
| 3. |
[3] SZAJNA Janusz |
2 | 0 | 0:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZAJNA Janusz | x | 0/4 2/4 | 1/4 2/4 |
| 2. | GADOMSKI Piotr | 4/0 4/2 | x | 4/1 4/2 |
| 3. | WRZESIEŃ Leszek | 4/1 4/2 | 1/4 2/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STAŚKOWIAK Filip |
2 | 2 | 4:0 | 16:7 |
| 2. |
GÓRKA Ireneusz |
2 | 1 | 2:3 | 9:14 |
| 3. |
[4] JUNCEWICZ Przemysław |
2 | 0 | 1:4 | 9:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JUNCEWICZ Przemysław | x | 3/4 0/4 | 2/4 4/0 3:10 |
| 2. | STAŚKOWIAK Filip | 4/3 4/0 | x | 4/1 4/3 |
| 3. | GÓRKA Ireneusz | 4/2 0/4 10:3 | 1/4 3/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SAMOJŁOWICZ Maksymilian |
2 | 2 | 4:0 | 16:5 |
| 2. |
MIĘKUS Jakub |
2 | 1 | 2:3 | 13:13 |
| 3. |
[5] KAŁUŻNY Adam |
2 | 0 | 1:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KAŁUŻNY Adam | x | 4/3 1/4 11:13 | 0/4 0/4 |
| 2. | MIĘKUS Jakub | 3/4 4/1 13:11 | x | 3/4 2/4 |
| 3. | SAMOJŁOWICZ Maksymilian | 4/0 4/0 | 4/3 4/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] GRELA Sebastian |
2 | 2 | 4:1 | 16:7 |
| 2. |
GRELA Jarosław |
2 | 1 | 2:2 | 10:12 |
| 3. |
LEWANDOWSKI Dariusz |
2 | 0 | 1:4 | 9:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRELA Sebastian | x | 4/1 4/1 | 3/4 4/1 10:4 |
| 2. | GRELA Jarosław | 1/4 1/4 | x | 4/2 4/2 |
| 3. | LEWANDOWSKI Dariusz | 4/3 1/4 4:10 | 2/4 2/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[7] ZYCHOWICZ Andrzej |
2 | 2 | 4:0 | 16:0 |
| 2. |
KUREK Michał |
2 | 1 | 2:2 | 8:11 |
| 3. |
NIEDZIELA Artur |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZYCHOWICZ Andrzej | x | 4/0 4/0 | 4/0 4/0 |
| 2. | KUREK Michał | 0/4 0/4 | x | 4/1 4/2 |
| 3. | NIEDZIELA Artur | 0/4 0/4 | 1/4 2/4 | x |