2020/01/11
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CYRONEK Hanna |
4 | 4 | 4:0 | 43:19 |
| 2. |
ADMA Marcinków |
4 | 3 | 3:1 | 45:29 |
| 3. |
DOMAŃSKI Mateusz |
4 | 2 | 2:2 | 37:29 |
| 4. |
KOWALCZUK Franciszek |
4 | 1 | 1:3 | 22:30 |
| 5. |
STAŚ Błachnio |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOMAŃSKI Mateusz | x | 5/10 | 10/0 walkower | 12/14 | 10/5 |
| 2. | CYRONEK Hanna | 10/5 | x | 10/0 walkower | 13/11 | 10/3 |
| 3. | STAŚ Błachnio | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
| 4. | ADMA Marcinków | 14/12 | 11/13 | 10/0 walkower | x | 10/4 |
| 5. | KOWALCZUK Franciszek | 5/10 | 3/10 | 10/0 walkower | 4/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LAMECKI Stanisław |
4 | 4 | 4:0 | 40:10 |
| 2. |
SZYMON Łuszczyński |
4 | 3 | 3:1 | 36:23 |
| 3. |
BORZĘCKA Zofia |
4 | 2 | 2:2 | 30:28 |
| 4. |
BŁASZCZAK Jakub |
4 | 1 | 1:3 | 25:30 |
| 5. |
SULEJEWSKI Rafał |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAMECKI Stanisław | x | 10/0 walkower | 10/5 | 10/1 | 10/4 |
| 2. | SULEJEWSKI Rafał | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
| 3. | SZYMON Łuszczyński | 5/10 | 10/0 walkower | x | 11/9 | 10/4 |
| 4. | BORZĘCKA Zofia | 1/10 | 10/0 walkower | 9/11 | x | 10/7 |
| 5. | BŁASZCZAK Jakub | 4/10 | 10/0 walkower | 4/10 | 7/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŚCIUBA Aleksander |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
38:25 (18:14) |
| 2. |
WRZOSEK Bruno |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
37:28 (17:18) |
| 3. |
WCISŁO Nataniel Andrzej |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
34:22 (14:17) |
| 4. |
JAROSZEWICZ Miłosz |
4 | 1 | 1:3 | 25:33 |
| 5. |
LAURA Woźniak |
4 | 0 | 0:4 | 14:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WCISŁO Nataniel Andrzej | x | 10/4 | 10/7 | 10/1 | 4/10 |
| 2. | LAURA Woźniak | 4/10 | x | 2/10 | 3/10 | 5/10 |
| 3. | WRZOSEK Bruno | 7/10 | 10/2 | x | 10/8 | 10/8 |
| 4. | JAROSZEWICZ Miłosz | 1/10 | 10/3 | 8/10 | x | 6/10 |
| 5. | ŚCIUBA Aleksander | 10/4 | 10/5 | 8/10 | 10/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LAMECKI Stanisław |
2 | 2 | 2:0 | 20:9 |
| 2. |
CYRONEK Hanna |
2 | 1 | 1:1 | 15:19 |
| 3. |
ŚCIUBA Aleksander |
2 | 0 | 0:2 | 14:21 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CYRONEK Hanna | x | 4/10 | 11/9 |
| 2. | LAMECKI Stanisław | 10/4 | x | 10/5 |
| 3. | ŚCIUBA Aleksander | 9/11 | 5/10 | x |