2018/08/11
TENES Klub Sportowy
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DZIURDA WALDEMAR |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
DEC Damian |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
| 3. |
RUDZKI Piotr |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RUDZKI Piotr | x | 1/6 | 0/6 |
| 2. | DEC Damian | 6/1 | x | 1/6 |
| 3. | DZIURDA WALDEMAR | 6/0 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
OLSZEWSKI Bartosz |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
PALIMONKA Grzegorz |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
| 3. |
BISKUPSKI Marcin |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BISKUPSKI Marcin | x | 2/6 | 1/6 |
| 2. | PALIMONKA Grzegorz | 6/2 | x | 1/6 |
| 3. | OLSZEWSKI Bartosz | 6/1 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
OSADCA Filip |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
ZDZIECH Piotr |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
| 3. |
FERFECKI PIOTR |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FERFECKI PIOTR | x | 3/6 | 1/6 |
| 2. | OSADCA Filip | 6/3 | x | 6/2 |
| 3. | ZDZIECH Piotr | 6/1 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SIKORA Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
| 2. |
KOWALSKI Michał |
2 | 1 | 1:1 | 12:8 |
| 3. |
FRUŃ Tomasz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRUŃ Tomasz | x | 1/6 | 0/6 |
| 2. | KOWALSKI Michał | 6/1 | x | 6/7(5) |
| 3. | SIKORA Maciej | 6/0 | 7/6(5) | x |