2014/07/26
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:8 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 22:10 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 15:15 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 14:19 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 1:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTAK Magda | x | 6/1 | 6/3 | 6/0 | 6/4 |
2. | GRYZ Magdalena | 1/6 | x | 6/3 | 6/0 | 2/6 |
3. | SKUPIN Kaja | 3/6 | 3/6 | x | 6/1 | 2/6 |
4. | GROSZ Julita | 0/6 | 0/6 | 1/6 | x | 0/6 |
5. | CHOJNACKA Iza | 4/6 | 6/2 | 6/2 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:2 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 20:10 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 13:13 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 8:18 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 2:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRZEMIEŃ-ROMAŃSKA Agata | x | 6/1 | 6/2 | 6/1 | 2/6 |
2. | KUJAWA Marta | 1/6 | x | 6/0 | 1/6 | 0/6 |
3. | FRYDRYCH Małgorzata | 2/6 | 0/6 | x | 0/6 | 0/6 |
4. | NAROJEK Wanda | 1/6 | 6/1 | 6/0 | x | 0/6 |
5. | ROWICKA Marzena | 6/2 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 25:6 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 24:7 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 13:20 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 10:24 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 11:26 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | x | 6/0 | 6/7 | 6/0 | 6/0 |
2. | FORYŚ-RUTKOWSKA Mariola | 0/6 | x | 0/6 | 7/5 | 6/3 |
3. | BOROWY Beata | 7/6 | 6/0 | x | 6/0 | 6/0 |
4. | MADEJ Iwona | 0/6 | 5/7 | 0/6 | x | 6/7 |
5. | ŚLIWIŃSKA Anna | 0/6 | 3/6 | 0/6 | 7/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:9 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 16:9 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRYBSKA Agnieszka | x | 3/6 | 3/6 | 6/1 |
2. | DYDERSKA Agnieszka | 6/3 | x | 4/6 | 6/0 |
3. | RESICH-MODLIŃSKA Alicja | 6/3 | 6/4 | x | 6/2 |
4. | SKUBALSKA Katarzyna | 1/6 | 0/6 | 2/6 | x |