|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #242 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/03/14 11:47 |
| Z miejsca/na miejsce | 8/4 |
| Wyzywający | Siatecki Patryk |
| Wyzwany | Adamczewski Arkadiusz |
| Termin spotkania | 2021/03/20 17:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/03/20 17:00 - 19:30 (Pensjonat MICHELIN) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/03/20 19:52 |
| Wynik | 2/6 7/5 8:10 |
| Wygrany | Adamczewski Arkadiusz (6/2 5/7 10:8) |
| Z miejsca/na miejsce | 10/4 |
| Komentarz |