|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #60 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/11/10 13:57 |
| Z miejsca/na miejsce | 28/25 |
| Wyzywający | Dziewirz Jarosław |
| Wyzwany | Krzywiec Mariusz |
| Termin spotkania | 2019/11/11 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/11/11 19:00 - 20:00 (Pensjonat MICHELIN) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/11 21:04 |
| Wynik | 1/6 3/6 |
| Wygrany | Krzywiec Mariusz (6/1 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 28/25 |
| Komentarz |