|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #10 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/10/05 12:09 |
| Z miejsca/na miejsce | 7/2 |
| Wyzywający | Kowalski Maciej |
| Wyzwany | Pietrzak Damian |
| Termin spotkania | 2018/10/14 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/10/14 19:04 |
| Wynik | 0/6 0/6 |
| Wygrany | Pietrzak Damian (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 8/2 |
| Komentarz |