![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #88 |
---|---|
Data wyzwania | 2017/11/09 00:16 |
Z miejsca/na miejsce | 32/27 |
Wyzywający | Jabłoński Jacek |
Wyzwany | Brzuszkiewicz Daniel |
Termin spotkania | 2017/11/13 18:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2017/11/13 18:30 - 20:00 (Pensjonat MICHELIN) |
Data wprowadzenia wyniku | 2017/11/13 20:32 |
Wynik | 2/6 4/6 |
Wygrany | Brzuszkiewicz Daniel (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 32/28 |
Komentarz |