|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #298 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2017/04/04 11:38 |
| Z miejsca/na miejsce | 33/29 |
| Wyzywający | Bladusiak Przemysław |
| Wyzwany | Kowalski Grzegorz |
| Termin spotkania | 2017/04/09 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2017/04/09 19:00 - 20:30 (Pensjonat MICHELIN) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2017/04/09 21:23 |
| Wynik | 6/4 6/2 |
| Wygrany | Bladusiak Przemysław (6/4 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
| Komentarz |