|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #204 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/12/15 16:12 |
| Z miejsca/na miejsce | 12/3 |
| Wyzywający | Grudziński Wojciech |
| Wyzwany | Grudziński Marcin |
| Termin spotkania | 2019/12/15 17:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/16 21:30 |
| Wynik | 6/1 3/6 1/6 |
| Wygrany | Grudziński Marcin (1/6 6/3 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 12/3 |
| Komentarz |