|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #201 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/10/09 07:54 |
| Z miejsca/na miejsce | 4/3 |
| Wyzywający | Maicki Michał |
| Wyzwany | Grudziński Marcin |
| Termin spotkania | 2019/10/09 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/10/09 23:23 |
| Wynik | 6/4 6/3 |
| Wygrany | Maicki Michał (6/4 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 4/3 |
| Komentarz |