|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #167 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/04/19 14:07 |
| Z miejsca/na miejsce | 12/9 |
| Wyzywający | Zdanowicz Iwona |
| Wyzwany | Grudziński Wojciech |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/28 15:38 |
| Wynik | 3/6 2/6 |
| Wygrany | Grudziński Wojciech (6/3 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 12/9 |
| Komentarz |