![]() |
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
Wyzwanie | #164 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/03/23 17:30 |
Z miejsca/na miejsce | 9/5 |
Wyzywający | Grudziński Wojciech |
Wyzwany | Grudziński Marcin |
Termin spotkania | 2019/03/24 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/02 13:13 |
Wynik | 0/6 2/6 |
Wygrany | Grudziński Marcin (6/0 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 9/5 |
Komentarz |