|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #160 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/02 15:40 |
| Z miejsca/na miejsce | 13/11 |
| Wyzywający | Nazarczuk Dariusz |
| Wyzwany | Zdanowicz Iwona |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/09 12:27 |
| Wynik | 6/1 6/1 |
| Wygrany | Nazarczuk Dariusz (6/1 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 13/11 |
| Komentarz |