|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #159 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/02/16 12:59 |
| Z miejsca/na miejsce | 11/9 |
| Wyzywający | Zdanowicz Iwona |
| Wyzwany | Grudziński Wojciech |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/02 14:06 |
| Wynik | 3/6 3/6 |
| Wygrany | Grudziński Wojciech (6/3 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 11/9 |
| Komentarz |