|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #149 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/01/01 14:10 |
| Z miejsca/na miejsce | 29/23 |
| Wyzywający | Zdanowicz Barbara |
| Wyzwany | Zagubień Artur |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/13 16:08 |
| Wynik | 2/6 3/6 |
| Wygrany | Zagubień Artur (6/2 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 29/23 |
| Komentarz |