|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #115 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/10/24 20:37 |
| Z miejsca/na miejsce | 22/16 |
| Wyzywający | Nowacki-Wiktor Jan |
| Wyzwany | Zdanowicz Iwona |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/10/27 20:10 |
| Wynik | 3/6 4/6 |
| Wygrany | Zdanowicz Iwona (6/3 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 22/16 |
| Komentarz |