|
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
| Wyzwanie | #101 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/10/05 09:59 |
| Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
| Wyzywający | Grudziński Marcin |
| Wyzwany | Maicki Michał |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/10/05 23:15 |
| Wynik | 7/5 4/6 6/2 |
| Wygrany | Grudziński Marcin (7/5 4/6 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
| Komentarz |