![]() |
TENES Klub SportowyWarszawa, Ursus |
Wyzwanie | #49 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/10/15 20:30 |
Z miejsca/na miejsce | 38/33 |
Wyzywający | Warzocha Krzysztof |
Wyzwany | Barciński Damian |
Termin spotkania | 2021/10/17 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/10/17 22:04 |
Wynik | 6/1 6/0 |
Wygrany | Warzocha Krzysztof (6/1 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 38/33 |
Komentarz |