![]() |
TENES Klub SportowyWarszawa, Ursus |
Wyzwanie | #9 |
---|---|
Data wyzwania | 2020/10/02 19:58 |
Z miejsca/na miejsce | 26/22 |
Wyzywający | Wietrzykowski Wojciech |
Wyzwany | Gierałtowski Paweł |
Termin spotkania | 2020/10/06 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2020/10/06 12:53 |
Wynik | 7/6 3/6 4/10 |
Wygrany | Gierałtowski Paweł (6/7 6/3 10/4) |
Z miejsca/na miejsce | 28/22 |
Komentarz |