![]() |
ST NETWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #21 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/10/12 23:14 |
Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
Wyzywający | Rojek Wojciech |
Wyzwany | Gajęcki Piotr |
Termin spotkania | 2016/10/16 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/10/16 17:00 - 19:00 (ST NET) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/10/16 19:51 |
Wynik | 6/2 6/2 |
Wygrany | Rojek Wojciech (6/2 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
Komentarz |