![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #7 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/05/16 12:44 |
Z miejsca/na miejsce | 17/12 |
Wyzywający | Sypniewski Maciej |
Wyzwany | Płatos Michał |
Termin spotkania | 2016/05/22 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/05/22 19:00 - 21:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/05/23 08:46 |
Wynik | 2/6 6/2 2/6 |
Wygrany | Płatos Michał (6/2 2/6 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 17/12 |
Komentarz |