![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #14 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/05/22 17:11 |
Z miejsca/na miejsce | 25/20 |
Wyzywający | Buze Michał |
Wyzwany | Prokopovic Ronald |
Termin spotkania | 2016/05/25 11:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/05/25 11:30 - 13:30 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/05/25 13:20 |
Wynik | 6/4 6/4 |
Wygrany | Buze Michał (6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 24/20 |
Komentarz |