![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #45 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/10/08 17:14 |
Z miejsca/na miejsce | 47/38 |
Wyzywający | Dejneka Mariusz |
Wyzwany | Trawczyński Adam |
Termin spotkania | 2022/10/15 08:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2022/10/15 08:00 - 10:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/10/15 10:06 |
Wynik | 6/0 6/4 |
Wygrany | Dejneka Mariusz (6/0 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 50/41 |
Komentarz |