![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #101 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/05/24 12:14 |
Z miejsca/na miejsce | 3/2 |
Wyzywający | Chojecki Rafał |
Wyzwany | Grabowski Paweł |
Termin spotkania | 2016/05/30 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/05/30 20:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/05/30 22:15 |
Wynik | 2/6 6/4 14:16 |
Wygrany | Grabowski Paweł (6/2 4/6 16:14) |
Z miejsca/na miejsce | 3/2 |
Komentarz |