![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #401 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/02/07 13:15 |
Z miejsca/na miejsce | 37/20 |
Wyzywający | Kalinowski Łukasz |
Wyzwany | Morawski Janusz |
Termin spotkania | 2022/02/15 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2022/02/15 21:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) 2022/02/15 22:00 - 23:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/02/15 23:00 |
Wynik | 6/1 6/1 |
Wygrany | Kalinowski Łukasz (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 37/21 |
Komentarz |