|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #410 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/03/04 17:46 |
| Z miejsca/na miejsce | 19/7 |
| Wyzywający | Kłos Tomasz |
| Wyzwany | Brzusek Włodzimierz |
| Termin spotkania | 2021/03/09 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/03/09 10:00 - 12:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/03/09 12:15 |
| Wynik | 5/7 6/4 8/10 |
| Wygrany | Brzusek Włodzimierz (7/5 4/6 10/8) |
| Z miejsca/na miejsce | 19/7 |
| Komentarz |