|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #384 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/01/08 07:42 |
| Z miejsca/na miejsce | 33/21 |
| Wyzywający | Sikora Maciej |
| Wyzwany | Kowalczyk Beata |
| Termin spotkania | 2020/01/10 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2020/01/10 13:00 - 14:00 (TKKF Olszynka) 2020/01/10 14:00 - 15:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/01/10 15:10 |
| Wynik | 6/3 6/2 |
| Wygrany | Sikora Maciej (6/3 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 33/21 |
| Komentarz |