![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #45 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/10/08 17:59 |
Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
Wyzywający | Kłos Tomasz |
Wyzwany | Wrzyszcz Szymon |
Termin spotkania | 2019/10/14 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/10/14 21:00 - 23:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/10/14 23:03 |
Wynik | 1/6 4/6 |
Wygrany | Wrzyszcz Szymon (6/1 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 12/7 |
Komentarz |