![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #405 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/12/28 12:48 |
Z miejsca/na miejsce | 87/26 |
Wyzywający | Ferenc Piotr |
Wyzwany | Jaczewski J |
Termin spotkania | 2019/01/02 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/01/02 13:00 - 15:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/02 14:45 |
Wynik | 6/3 6/2 |
Wygrany | Ferenc Piotr (6/3 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 87/27 |
Komentarz |