![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #725 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/04/01 20:04 |
Z miejsca/na miejsce | 17/7 |
Wyzywający | Kowalczyk Artur |
Wyzwany | Bombik Maciej |
Termin spotkania | 2018/04/09 22:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/04/09 22:02 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Kowalczyk Artur (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 19/7 |
Komentarz |