![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #410 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/01/07 13:13 |
Z miejsca/na miejsce | 56/49 |
Wyzywający | Bryłka Adam |
Wyzwany | Trębicki Jerzy |
Termin spotkania | 2018/01/12 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/01/12 19:00 - 20:00 (TKKF Olszynka) 2018/01/12 20:00 - 21:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/01/12 21:07 |
Wynik | 3/6 4/6 |
Wygrany | Trębicki Jerzy (6/3 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 56/51 |
Komentarz |