![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #98 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/07/18 07:14 |
Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
Wyzywający | Zgliński Krzysztof |
Wyzwany | Liepelt Artur |
Termin spotkania | 2016/07/24 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/07/24 16:00 - 18:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/07/24 18:36 |
Wynik | 4/6 6/2 7:10 |
Wygrany | Liepelt Artur (6/4 2/6 10:7) |
Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
Komentarz |